| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Noviembre 2016 a la fecha |
| Cliente final | Policlínica New Dimensions |
| Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para newdimensions.mx |
| Categoría |
Diseño web |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Septiembre 2016 a la fecha |
| Cliente final | Centro Montessori Nan A.C. |
| Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para montessorinan.mx |
| Categoría |
Diseño web |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Agosto 2016 a la fecha |
| Cliente final | Enrique Mendez |
| Nombre del Proyecto | Sitio web de Gamyr |
| Categoría |
Desarrollo y diseño web |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Febrero 2015 hasta Febrero 2016 |
| Cliente final | Edgar Rivera |
| Nombre del Proyecto | Sitio web de Highkey |
| Categoría |
Desarrollo y diseño web |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Enero 2016 a Junio 2018 |
| Cliente final | IfOnly México |
| Nombre del Proyecto | Sitio web dinámico |
| Categoría |
Diseño web |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Octubre 2015 a octubre de 2019 |
| Cliente final | Avenida Conkal |
| Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para avenidaconkal.com.mx |
| Categoría |
Diseño web |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Octubre 2015 |
| Cliente final | Simonela, S. de R.L. de C.V. |
| Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para simonela.com |
| Categoría |
Diseño web |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Septiembre 2015 a Octubre 2019 |
| Cliente final | Napperz, S. de R.L. de C.V. |
| Nombre del Proyecto | Diseño web dinámico para napperz.com.mx |
| Categoría |
Diseño web |
| Descripción | Información |
|---|---|
| Periodo de realización | Septiembre 2012 - Agosto 2023 |
| Cliente final | Otoniel Solís Solís |
| Nombre del Proyecto | Sitio web de Otoniel Solís V2 |
| Categoría |
Desarrollo y diseño web |
Página 4 de 7